长江大学成人高考2023年招生专业
序号 | 学校名称 | 专业名称 | 层次 | 专业类别 |
1 | 长江大学 | 经济学 | 高起本 | 文史类 |
2 | 长江大学 | 法学 | 高起本 | 文史类 |
3 | 长江大学 | 教育学 | 高起本 | 文史类 |
4 | 长江大学 | 学前教育 | 高起本 | 文史类 |
5 | 长江大学 | 汉语言文学 | 高起本 | 文史类 |
6 | 长江大学 | 工商管理 | 高起本 | 文史类 |
7 | 长江大学 | 市场营销 | 高起本 | 文史类 |
8 | 长江大学 | 会计学 | 高起本 | 文史类 |
9 | 长江大学 | 人力资源管理 | 高起本 | 文史类 |
10 | 长江大学 | 视觉传达设计 | 高起本 | 艺术(文) |
11 | 长江大学 | 机械设计制造及其自动化 | 高起本 | 理工类 |
12 | 长江大学 | 电气工程及其自动化 | 高起本 | 理工类 |
13 | 长江大学 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 理工类 |
14 | 长江大学 | 土木工程 | 高起本 | 理工类 |
15 | 长江大学 | 石油工程 | 高起本 | 理工类 |
16 | 长江大学 | 临床医学 | 高起本 | 理工类 |
17 | 长江大学 | 中西医临床医学 | 高起本 | 理工类 |
18 | 长江大学 | 医学检验技术 | 高起本 | 理工类 |
19 | 长江大学 | 医学影像技术 | 高起本 | 理工类 |
20 | 长江大学 | 护理学 | 高起本 | 理工类 |
21 | 长江大学 | 工程管理 | 高起本 | 理工类 |
22 | 长江大学 | 大数据与会计 | 高起专 | 文史类 |
23 | 长江大学 | 学前教育 | 高起专 | 文史类 |
24 | 长江大学 | 建筑工程技术 | 高起专 | 理工类 |
25 | 长江大学 | 计算机应用技术 | 高起专 | 理工类 |
26 | 长江大学 | 护理 | 高起专 | 理工类 |
27 | 长江大学 | 汉语言文学 | 专升本 | 哲学、文学、历史学以及中医学类、中药学类 |
28 | 长江大学 | 英语 | 专升本 | 哲学、文学、历史学以及中医学类、中药学类 |
29 | 长江大学 | 广播电视学 | 专升本 | 哲学、文学、历史学以及中医学类、中药学类 |
30 | 长江大学 | 音乐学 | 专升本 | 艺术类 |
31 | 长江大学 | 广播电视编导 | 专升本 | 艺术类 |
32 | 长江大学 | 美术学 | 专升本 | 艺术类 |
33 | 长江大学 | 视觉传达设计 | 专升本 | 艺术类 |
34 | 长江大学 | 环境设计 | 专升本 | 艺术类 |
35 | 长江大学 | 数学与应用数学 | 专升本 | 工学、理学类(生物科学类、地理科学类、心理学类除外) |
36 | 长江大学 | 应用化学 | 专升本 | 工学、理学类(生物科学类、地理科学类、心理学类除外) |
37 | 长江大学 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 工学、理学类(生物科学类、地理科学类、心理学类除外) |
38 | 长江大学 | 工业设计 | 专升本 | 工学、理学类(生物科学类、地理科学类、心理学类除外) |
39 | 长江大学 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 工学、理学类(生物科学类、地理科学类、心理学类除外) |
40 | 长江大学 | 电子信息工程 | 专升本 | 工学、理学类(生物科学类、地理科学类、心理学类除外) |
41 | 长江大学 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 工学、理学类(生物科学类、地理科学类、心理学类除外) |
42 | 长江大学 | 土木工程 | 专升本 | 工学、理学类(生物科学类、地理科学类、心理学类除外) |
43 | 长江大学 | 给排水科学与工程 | 专升本 | 工学、理学类(生物科学类、地理科学类、心理学类除外) |
44 | 长江大学 | 水文与水资源工程 | 专升本 | 工学、理学类(生物科学类、地理科学类、心理学类除外) |
45 | 长江大学 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 工学、理学类(生物科学类、地理科学类、心理学类除外) |
46 | 长江大学 | 资源勘查工程 | 专升本 | 工学、理学类(生物科学类、地理科学类、心理学类除外) |
47 | 长江大学 | 石油工程 | 专升本 | 工学、理学类(生物科学类、地理科学类、心理学类除外) |
48 | 长江大学 | 环境工程 | 专升本 | 工学、理学类(生物科学类、地理科学类、心理学类除外) |
49 | 长江大学 | 食品科学与工程 | 专升本 | 工学、理学类(生物科学类、地理科学类、心理学类除外) |
50 | 长江大学 | 食品质量与安全 | 专升本 | 工学、理学类(生物科学类、地理科学类、心理学类除外) |
51 | 长江大学 | 建筑学 | 专升本 | 工学、理学类(生物科学类、地理科学类、心理学类除外) |
52 | 长江大学 | 城乡规划 | 专升本 | 工学、理学类(生物科学类、地理科学类、心理学类除外) |
53 | 长江大学 | 风景园林 | 专升本 | 工学、理学类(生物科学类、地理科学类、心理学类除外) |
54 | 长江大学 | 经济学 | 专升本 | 经济学、管理学以及生物科学类、地理科学类、心理学类、药学类等 |
55 | 长江大学 | 金融学 | 专升本 | 经济学、管理学以及生物科学类、地理科学类、心理学类、药学类等 |
56 | 长江大学 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 经济学、管理学以及生物科学类、地理科学类、心理学类、药学类等 |
57 | 长江大学 | 应用心理学 | 专升本 | 经济学、管理学以及生物科学类、地理科学类、心理学类、药学类等 |
58 | 长江大学 | 工程管理 | 专升本 | 经济学、管理学以及生物科学类、地理科学类、心理学类、药学类等 |
59 | 长江大学 | 工商管理 | 专升本 | 经济学、管理学以及生物科学类、地理科学类、心理学类、药学类等 |
60 | 长江大学 | 市场营销 | 专升本 | 经济学、管理学以及生物科学类、地理科学类、心理学类、药学类等 |
61 | 长江大学 | 会计学 | 专升本 | 经济学、管理学以及生物科学类、地理科学类、心理学类、药学类等 |
62 | 长江大学 | 财务管理 | 专升本 | 经济学、管理学以及生物科学类、地理科学类、心理学类、药学类等 |
63 | 长江大学 | 人力资源管理 | 专升本 | 经济学、管理学以及生物科学类、地理科学类、心理学类、药学类等 |
64 | 长江大学 | 农林经济管理 | 专升本 | 经济学、管理学以及生物科学类、地理科学类、心理学类、药学类等 |
65 | 长江大学 | 公共事业管理 | 专升本 | 经济学、管理学以及生物科学类、地理科学类、心理学类、药学类等 |
66 | 长江大学 | 物流管理 | 专升本 | 经济学、管理学以及生物科学类、地理科学类、心理学类、药学类等 |
67 | 长江大学 | 法学 | 专升本 | 法学类 |
68 | 长江大学 | 社会工作 | 专升本 | 法学类 |
69 | 长江大学 | 思想政治教育 | 专升本 | 法学类 |
70 | 长江大学 | 教育学 | 专升本 | 教育学类 |
71 | 长江大学 | 学前教育 | 专升本 | 教育学类 |
72 | 长江大学 | 体育教育 | 专升本 | 教育学类 |
73 | 长江大学 | 农学 | 专升本 | 农学类 |
74 | 长江大学 | 植物保护 | 专升本 | 农学类 |
75 | 长江大学 | 动物科学 | 专升本 | 农学类 |
76 | 长江大学 | 动物医学 | 专升本 | 农学类 |
77 | 长江大学 | 园林 | 专升本 | 农学类 |
78 | 长江大学 | 水产养殖学 | 专升本 | 农学类 |
79 | 长江大学 | 临床医学 | 专升本 | 医学类(中医学类、药学类两个一级学科除外) |
80 | 长江大学 | 中西医临床医学 | 专升本 | 医学类(中医学类、药学类两个一级学科除外) |
81 | 长江大学 | 医学检验技术 | 专升本 | 医学类(中医学类、药学类两个一级学科除外) |
82 | 长江大学 | 医学影像技术 | 专升本 | 医学类(中医学类、药学类两个一级学科除外) |
83 | 长江大学 | 护理学 | 专升本 | 医学类(中医学类、药学类两个一级学科除外) |
长江大学简介
长江大学位于湖北省荆州市,为湖北省重点建设的骨干高校,是国家“中西部高校基础能力建设工程”高校、湖北省“国内一流大学建设高校”,也是湖北省人民政府与中国石油天然气集团公司、中国石油化工集团公司、中国海洋石油总公司共建高校和湖北省人民政府与中华人民共和国农业农村部共建高校,湖北省教育厅与荆州市共建高校,入选教育部卓越工程师教育培养计划、卓越农林人才教育培养计划、卓越医生教育培养计划、新工科研究与实践项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国深化创新创业教育改革示范高校。
长江大学于2003年5月经国家教育部批准,由原江汉石油学院、湖北农学院、荆州师范学院、湖北省卫生职工医学院合并组建而成。原江汉石油学院的前身为1950年创办的北京石油工业专科学校,1978年开始举办普通本科教育,隶属中国石油天然气集团公司,从2000年起,实行中央与地方共建,划转湖北省管理;原湖北农学院、荆州师范学院、湖北省卫生职工医学院分别始建于1977年、1936年、1951年。
截至2024年2月,学校占地面积5118亩,校舍建筑面积108.2万平方米,固定资产33.5亿元,教学科研仪器设备总值8.39亿元,图书馆纸质藏书434万册;有3个博士后科研流动站,3个一级学科博士学位授权点,37个一级学科硕士学位授权点,22个专业硕士学位授权类别;有65个本科专业;有教职工3055人,全日制普通本专科生34290人,全日制博士、硕士研究生7582人,来华留学生348人。
更多内容,请查看 长江大学成人高考招生网
更多成人高考学校,请查看“成人高考院校库”