湖北经济学院成人高考专业介绍
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 120203K | 会计学 | 专升本 | 函授 |
| 2 | 120402 | 行政管理 | 专升本 | 函授 |
| 3 | 120201K | 工商管理 | 专升本 | 函授 |
| 4 | 120202 | 市场营销 | 专升本 | 函授 |
| 5 | 020301K | 金融学 | 专升本 | 函授 |
| 6 | 120206 | 人力资源管理 | 专升本 | 函授 |
| 7 | 120103 | 工程管理 | 专升本 | 函授 |
| 8 | 80901 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 函授 |
| 9 | 20101 | 经济学 | 专升本 | 函授 |
| 10 | 120105 | 工程造价 | 专升本 | 函授 |
| 11 | 80902 | 软件工程 | 专升本 | 函授 |
| 12 | 120601 | 物流管理 | 专升本 | 函授 |
| 13 | 20401 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 函授 |
| 14 | 20303 | 保险学 | 专升本 | 函授 |
| 15 | 120801 | 电子商务 | 专升本 | 函授 |
| 16 | 120901K | 旅游管理 | 专升本 | 函授 |
| 17 | 120902 | 酒店管理 | 专升本 | 函授 |
| 18 | 80701 | 电子信息工程 | 专升本 | 函授 |
| 19 | 082708T | 烹饪与营养教育 | 专升本 | 函授 |
| 20 | 120602 | 物流工程 | 专升本 | 函授 |
| 21 | 120101 | 管理科学 | 专升本 | 函授 |
| 22 | 30302 | 社会工作 | 专升本 | 函授 |
| 23 | 630302 | 会计 | 高起专 | 函授 |
| 24 | 630601 | 工商企业管理 | 高起专 | 函授 |
| 25 | 120203K | 会计学 | 高起本 | 函授 |
| 26 | 120201K | 工商管理 | 高起本 | 函授 |
| 27 | 20101 | 经济学 | 高起本 | 函授 |
| 28 | 120206 | 人力资源管理 | 高起本 | 函授 |
| 29 | 020301K | 金融学 | 高起本 | 函授 |
| 30 | 120902 | 酒店管理 | 高起本 | 函授 |
| 31 | 120103 | 工程管理 | 高起本 | 函授 |
| 32 | 120402 | 行政管理 | 高起本 | 函授 |
| 33 | 120202 | 市场营销 | 高起本 | 函授 |
| 34 | 120601 | 物流管理 | 高起本 | 函授 |
| 35 | 20401 | 国际经济与贸易 | 高起本 | 函授 |
| 36 | 80901 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 函授 |
| 37 | 120801 | 电子商务 | 高起本 | 函授 |
| 38 | 80902 | 软件工程 | 高起本 | 函授 |
| 39 | 120901K | 旅游管理 | 高起本 | 函授 |
| 40 | 082708T | 烹饪与营养教育 | 高起本 | 函授 |
| 41 | 120101 | 管理科学 | 高起本 | 函授 |
| 42 | 120105 | 工程造价 | 高起本 | 函授 |
| 43 | 120602 | 物流工程 | 高起本 | 函授 |
| 44 | 30302 | 社会工作 | 高起本 | 函授 |
| 45 | 80701 | 电子信息工程 | 高起本 | 函授 |
| 46 | 20303 | 保险学 | 高起本 | 函授 |
更多内容,请查看 湖北经济学院成人高考招生网
更多成人高考学校,请查看“成人高考院校库”
